Manulife Investment Management & Trust Corp.
| Manulife Funds | Fund Type | Risk Profile | Distribution Frequency |
| Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund | Multi-asset fund | Aggressive | Monthly |
| Global Preferred Income Fund | Multi-asset fund | Aggressive | Monthly |
| Asia Pacific REIT Fund of Funds | Equity fund | Aggressive | Semi-annual |
| Global REIT Feeder Fund | Equity fund | Aggressive | Monthly |
| Asia Dynamic Bond Feeder Fund | Bond fund | Aggressive | Monthly |
ATRAM Trust Corp.
| ATRAM Funds | Fund Type | Risk Profile | Distribution Frequency |
| Asian Multi-Asset Income Feeder Fund | Multi-asset fund | Aggressive | Quarterly |
| Global Multi-Asset Income Feeder Fund | Multi-asset fund | Moderately Aggressive | Monthly |
| US Multi-Asset Income Feeder Fund | Multi-asset fund | Moderately Aggressive | Monthly |
| Asia Equity Opportunity Feeder Fund | Equity fund | Aggressive | Quarterly |
| Global Dividend Feeder Fund | Equity Fund | Moderately Aggressive | Quarterly |
| Nasdaq Equity Income Feeder Fund | Equity fund | Aggressive | Monthly |
| Peso Diversified Income Fund | Multi-asset fund | Moderate | Semi-annual |
| Global Bond Income Feeder Fund | Bond Fund | Moderately Aggressive | Quarterly |
BPI Wealth
| BPI Funds | Fund Type | Risk Profile | Share Class |
| Philippine High Dividend Equity Fund | Equity fund | Aggressive | Accumulating. This means the fund doesn't pay cash distributions. Income earned from holdings is reinvested within the fund, growing the NAVPU. |